Riportiamo alcuni degli stabili amministrati dallo Studio Associato Firmo nella provincia di Brescia.
| Nome condominio | N° appartamenti/ autorimesse | Località | Indirizzo | Anno Inizio incarico |
|---|---|---|---|---|
| Atlas | 50 | Brescia | Via Tosetti, 27 | 2007 |
| Augustus | 17 | Brescia | Via Mercantini, 27 | 2006 |
| Capitol | 145 / 120 | Brescia | Via Zadei, 52/68 – Via Trento,112/115 | 2008 |
| Casa di via Pace | 15 | Brescia | Via Pace, 7 | 1997 |
| Casa S. Eufemia | 12 | Brescia | Via indipendenza, 40 | 2021 |
| Castello | 11 | Rodengo Saiano (Bs) | Via Castello, 10 | 1989 |
| Centro artigianale Mandolossa | 11 | Gussago | Via Mandolossa, 201/209 | 2010 |
| Centro commerciale Malanotte | 5 / 32 | Fornaci | Via Malanotte, 6 | 2015 |
| Concordia | 32 | Brescia | Via Solferino | 1999 |
| Dogi | 49 | Brescia | Via Castellini, 2 2/A | 2021 |
| Dream | 23 | Milano | Viale Sarca, 90 | 2017 |
| Corallo | 17 | Borgosatollo (Bs) | Via IV Novembre / via Suor Salvi | 2005 |
| Europa | 39 | Roncadelle (Bs) | V.le Europa | 1989 |
| Fiore | 35 | Brescia | Via Silvio Benco, 14/16 | 2013 |
| Folgaria | 30 | Brescia | Via Berchet, 42/48 | 2006 |
| I Girasoli | 22 / 22 | Cellatica (Bs) | Via Donatori di Sangue, 7 | 2005 |
| Ina Casa | 6 | Brescia | Via Gagliardi, 22 | 2019 |
| Laika | 39 | Brescia | Via Crocifissa di Rosa 37/45 | 1996 |
| Le Palme | 12 /15 | Brescia | Via Bredina, 8 | 2007 |
| Le Tofane S. Bart | 37 | Brescia | Via Baracca 26 / Gall Veneto 12 | 2003 |
| Molveno | 27 / 20 | Brescia | Via Longinotti, 4/Ambaraga/Salvemini | 2015 |
| Mompiano | 16 | Brescia | Via Ambaraga, 120 | 1980 |
| Monte Guglielmo | 28 | Brescia | Via Berchet 52/54 | 2008 |
| Montello | 52 | Brescia | Via Montello / M. D’Azeglio / Pasubio | 1999 |
| Palazzo ai Musei | 7 | Brescia | Via Musei, 36 | 2012 |
| Palestro | 30 | Brescia | C.so Palestro, 46 | 1999 |
| Palestro II | 16 | Brescia | C.so Palestro, 4 | 2008 |
| Paolo Gagliardi | 6 | Brescia | Via Gagliardi, 24 | 2019 |
| Patrizia Ducco | 15 | Brescia | Via Ducco, 16 | 2014 |
| Perseo A | 26 | Brescia | Via Cremona, 152 | 2004 |
| Pisa | 9 | Brescia | Via Cremona, 178 | 2003 |
| Ponte | 73 | Brescia | P.le C. Battisti, 12 | 1994 |
| Renata | 6 | Brescia | Via Soldo, 8 | 1981 |
| Splendor | 39 | Brescia | P.le C. Battisti, 7 | 2007 |
| Tofane Ovest | 71 | Brescia | Via Tofane,38/Via Baracca, 12/Gall. V. Veneto, 15/30/36 | 2022 |
| Torre Bruciata | 7 | Brescia | Via Musei, 7 | 2002 |
| Ugoni 28 | 8 | Brescia | Via Ugoni, 28 | 2015 |
| Veneto B | 30 | Brescia | Via Veneto, 15 / 17 | 1995 |
| Valle II | 16 | Brescia | Via M. d’Azeglio, 11 | 2025 |
| Vivaldi Est | 12 /15 | Brescia | Via Vivaldi, 36 | 2016 |
